瓜子姫とあまのじゃく


瓜子姫
あまのじゃく
- 管理ID:90000001
- サイズ:29.0×11.9×5.5㎝ 362g
- 管理ID:90000002
- サイズ:29.5×10.0×6.5㎝ 337g
五匹の子猿たち


猿(大)(1)
猿(大)(2)
- 管理ID:90000011
- サイズ:29.0×14.5×9.0㎝ 477g
- 管理ID:90000012
- サイズ:24.0 x 12.0 x 7.0㎝ 330g
ちびくろさんぼのとらたいじ


虎(3)
サンボ(大)
- 管理ID:90000027
- サイズ:37.0 x 19.0 x 10.0㎝ 829g
- 管理ID:90000037
- サイズ:27.5 x 11.0 x 9.5㎝ 410g
ふしぎな太鼓


ゲンゴロウ鮒
主役の男の人
- 管理ID:90000054
- サイズ:20.5 x9.7 x 4.0㎝ 66g
- 管理ID:90000055
- サイズ:28.5 x 10.5 x 6.0㎝ 378g
こぶとり


正直爺さん
赤鬼(小6)
- 管理ID:90000065
- サイズ:19.0 x 9.0 x 5.0㎝ 68g
- 管理ID:90000079
- サイズ:19.5 x 7.0 x 4.0㎝ 47g
リスト一覧
| ID | 種類 | No. | 内容(個数) | 重量(g) | 寸法(cm) | 備考(特徴) | サムネイル | 3Dスキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90000001 | 瓜子姫とあまのじゃく | 1 | 瓜子姫 | 362 | 29.0 x 11.9 x 5.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000002 | 瓜子姫とあまのじゃく | 2 | あまのじゃく | 337 | 29.5 x 10.0 x 6.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000003 | 瓜子姫とあまのじゃく | 3 | 瓜子姫の頭(1) | 49.5 | 6.5 x 5.2 x 5.0 | ![]() | ||
| 90000004 | 瓜子姫とあまのじゃく | 4 | 瓜子姫の頭(2) | 50.5 | 7.0 x 5.2 x 5.1 | ![]() | ||
| 90000005 | 瓜子姫とあまのじゃく | 5 | ウサギ(大) | 189 | 23.0 x6.5 x8.2 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000006 | 瓜子姫とあまのじゃく | 6 | ウサギ(小) | 37.5 | 15.5 x 5.3 x 5.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000007 | 瓜子姫とあまのじゃく | 7 | おばあさん | 362 | 30.0 x 10.0 x 6.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000008 | 瓜子姫とあまのじゃく | 8 | 機織り機 | 23 | 26.2 x 52.0 x 13.2 | ![]() | ||
| 90000009 | 瓜子姫とあまのじゃく | 9 | 糸巻き機 | 19.5 | 12.0 x 14.0 x 5.0 | ![]() | ||
| 90000010 | 瓜子姫とあまのじゃく | 10 | 糸巻き(5個) | 5 | 3.0 x 2.0 x 2.0 | ![]() | ||
| 90000011 | 五匹の子猿たち | 1 | 猿(大)(1) | 477 | 29.0 x 14.5 x 9.0 | ![]() | ||
| 90000012 | 五匹の子猿たち | 2 | 猿(大)(2) | 330 | 24.0 x 12.0 x 7.0 | ![]() | ||
| 90000013 | 五匹の子猿たち | 3 | 猿(小)(1) | 59.5 | 16.0 x 9.0 x 7.7 | 帽子なし、赤い | ![]() | 令和6年度 |
| 90000014 | 五匹の子猿たち | 4 | 猿(小)(2) | 61 | 17.0 x 9.0 x 7.0 | 帽子あり、半ズボン、上着なし | ![]() | 令和6年度 |
| 90000015 | 五匹の子猿たち | 5 | 猿(小)(3) | 45 | 14.0 x 9.0 x 7.0 | 帽子なし、紫の着物 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000016 | 五匹の子猿たち | 6 | 猿(小)(4) | 55 | 15.5 x 8.0 x 7.0 | 帽子あり、黄土色のズボン | ![]() | 令和6年度 |
| 90000017 | 五匹の子猿たち | 7 | 猿(小)(5) | 59 | 20.0 x 9.0 x 5.0 | 帽子なし、紺色のズボン | ![]() | 令和6年度 |
| 90000018 | 五匹の子猿たち | 8 | 猿(大)(3) | 426 | 28.0 x 14.0 x 9.0 | 薄肌色のズボン | ![]() | 令和6年度 |
| 90000019 | 五匹の子猿たち | 9 | 猿(大)(4) | 519 | 32.0 x 13.5 x 10.0 | 紺色のズボン | ![]() | 令和6年度 |
| 90000020 | 五匹の子猿たち | 10 | 猿(大)(5) | 422 | 29.0 x 11.0 x 8.5 | 黄色のズボン、帽子 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000021 | 五匹の子猿たち | 11 | オオカミ | 893 | 38.5 x 19.0 x 14.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000022 | 五匹の子猿たち | 12 | 蛇(大) | 438 | 76.0 x 9.0 x 6.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000023 | 五匹の子猿たち | 13 | 蛇(小) | 18 | 24.0 x 3.0 x 2.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000024 | 五匹の子猿たち | 14 | キジ | 208 | 37.0 x 14.0 x 9.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000025 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 1 | 虎(1) | 812 | 43.0 x 19.0 x 13.0 | 薄色の縞 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000026 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 2 | 虎(2) | 943以上 | 47.0 x 18.0 x12.0 | 重量の再測定必要あり、黒縞、髭なし | ![]() | 令和6年度 |
| 90000027 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 3 | 虎(3) | 829 | 37.0 x 19.0 x 10.0 | 茶縞 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000028 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 4 | ロバ | 486 | 27.0 x 21.0 x 8.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000029 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 5 | 鷲(小) | 86 | 86 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000030 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 6 | おかあさん | 523 | 31.5 x 17.0 x 11.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000031 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 7 | 猿(1) | 144 | 16.5 x 8.0 x 6.0 | 歯あり | ![]() | 令和6年度 |
| 90000032 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 8 | 猿(2) | 144 | 16.0 x 6.5 x 5.0 | 歯なし | ![]() | 令和6年度 |
| 90000033 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 9 | 鷲の赤ちゃん(1) | 57 | 12.0 x 6.0 x 7.5 | 首短い | ![]() | 令和6年度 |
| 90000034 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 10 | 鷲の赤ちゃん(2) | 54 | 13.0 x 6.0 x 6.5 | 首長い | ![]() | 令和6年度 |
| 90000035 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 11 | サンボの弟(赤ちゃん) | 164 | 16.0 x 7.5 x 7.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000036 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 12 | オウム(黄・赤・小) | 40.5 | 11.0 x 6.5 x 8.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000037 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 13 | サンボ大 | 410 | 275 x 11.0 x 9.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000038 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 14 | サンボの胴体 | 179 | 21.0 x 7.5 x 4.0 | やや小型 | ![]() | |
| 90000039 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 15 | サンボの顔 | 85 | 9.0 x 10.5 x 9.0 | 表情が異なる 39,40,41,42,43,44,45,46,47 | ![]() | 令和7年度 |
| 90000040 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 16 | ちびくろサンボの頭1 | 7.3×8.2×8.3 | 笑っている | ![]() | 令和7年度 | |
| 90000041 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 17 | ちびくろサンボの頭2 | 7.3×8.2×8.3 | 頭なし | ![]() | 令和7年度 | |
| 90000042 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 18 | ちびくろサンボの頭3 | 7.3×8.2×8.3 | 笑っている 頭なし | ![]() | 令和7年度 | |
| 90000043 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 19 | ちびくろサンボの頭4 | 7.3×8.2×8.3 | 頭なし | ![]() | 令和7年度 | |
| 90000044 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 20 | ちびくろサンボの頭5 | 7.3×8.2×8.3 | 口開いてる 頭なし | ![]() | 令和7年度 | |
| 90000045 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 21 | ちびくろサンボの顔1 | 8.2×8.1×5.7 | 笑顔 | ![]() | ||
| 90000046 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 22 | ちびくろサンボの顔2 | 8.2×8.1×5.7 | 驚いた顔 | ![]() | ||
| 90000047 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 23 | ちびくろサンボの顔3 | 8.2×8.1×5.7 | ![]() | |||
| 90000048 | ちびくろさんぼのとらたいじ | 24 | ちびくろサンボの顔4 | 8.2×8.1×5.7 | ![]() | |||
| 90000049 | ちびくろさんぼのふたごのおとうと | 1 | 鷲 | 754 | 46.0 x 21.0 x 13.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000050 | ふしぎな太鼓 | 1 | 殿様 | 370.5 | 29.0 x 10.0 x 5.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000051 | ふしぎな太鼓 | 2 | 女の人(お多福) | 33.2 | 29.5 x 10.0 x 6.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000052 | ふしぎな太鼓 | 3 | 子どもの天狗 | 276 | 24.0 x 9.2 x 8.0 | 鼻が折れている | ![]() | 令和6年度 |
| 90000053 | ふしぎな太鼓 | 4 | 男の人の頭 | 51 | 7.5 x 6.2 x 5.0 | ![]() | ||
| 90000054 | ふしぎな太鼓 | 5 | ゲンゴロウ鮒 | 66 | 20.5 x9.7 x 4.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000055 | ふしぎな太鼓 | 6 | 主役の男の人 | 378 | 28.5 x 10.5 x 6.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000056 | ふしぎな太鼓 | 7 | 家来(1) | 436 | 32.0 x 11.3 x 6.5 | 茶色の羽織 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000057 | ふしぎな太鼓 | 8 | 家来(2) | 352 | 29.0 x 10.8 x 6.0 | 緑の羽織 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000058 | ふしぎな太鼓 | 9 | 家来(3) | 395 | 30.0 x 10.0 x 7.0 | 灰色の羽織、白髪 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000059 | ふしぎな太鼓 | 10 | 武士 | 385 | 30.5 x 12.0 x 7.0 | 黒い羽織 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000060 | ふしぎな太鼓 | 11 | 太鼓 | 4 | 3.0 x 2.7 x 3.0 | ![]() | ||
| 90000061 | ふしぎな太鼓 | 12 | 雷神 | 330 | 26.0 x 18.0 x 6.6 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000062 | ふしぎな太鼓 | 13 | 町の人 | 295 | 24.5 x 12.0 x 7.7 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000063 | こぶとり | 1 | 欲張り爺さん(大) | 340 | 30.0 x 10.5 x 6.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000064 | こぶとり | 2 | 欲張り爺さん(小) | 60 | 19.5 x 8.0 x 5.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000065 | こぶとり | 3 | 正直爺さん | 68 | 19.0 x 9.0 x 5.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000066 | こぶとり | 4 | 青鬼(大) | 361 | 34.5 x 11.0 x 6.0 | 三角錐の首飾り・足飾り、薄い色の髪 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000067 | こぶとり | 5 | 青鬼(小1) | 45 | 19.0 x 7.0 x 4.0 | 三角錐の首飾り、角2つ、茶髪、黄黒斑点パンツ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000068 | こぶとり | 6 | 青鬼(小2) | 41 | 18.0 x 7.0 x 5.0 | 茶髪、腰巻に皮一部あり | ![]() | 令和6年度 |
| 90000069 | こぶとり | 7 | 青鬼(小3) | 43 | 18.5 x 7.0 x 5.0 | 黒髪、腰巻に皮一部あり | ![]() | 令和6年度 |
| 90000070 | こぶとり | 8 | 青鬼(小4) | 44 | 18.5 x 7.0 x 5.0 | 濃い黄髪、縦縞パンツ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000071 | こぶとり | 9 | 青鬼(小5) | 42 | 19.0 x 7.0 x 4.0 | 明るい黄髪 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000072 | こぶとり | 10 | 青鬼(小6) | 55.5 | 19.0 x 8.0 x 4.5 | 黄髪、角2つ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000073 | こぶとり | 11 | 青鬼(小7) | 56 | 17.5×9.5×5.0 | 黄髪、斑点パンツ、腰巻に皮一部あり | ![]() | 令和6年度 |
| 90000074 | こぶとり | 12 | 赤鬼(小1) | 42 | 20.5 x 6.5 x 4.3 | 虎柄のパンツ、茶黒髪 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000075 | こぶとり | 13 | 赤鬼(小2) | 47 | 20.0 x 6.5 x 4.0 | 黄髪、虎柄パンツ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000076 | こぶとり | 14 | 赤鬼(小3) | 44 | 19.5 x 7.0 x 4.0 | 黄髪、虎柄黄縞パンツ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000077 | こぶとり | 15 | 赤鬼(小4) | 46 | 19.5 x 7.0 x 4.0 | 黄髪、薄緑パンツ、縦縞パンツ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000078 | こぶとり | 16 | 赤鬼(小5) | 51 | 19.5 x 6.8 x 4.0 | 角2つ、黄虎柄パンツで斑模様 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000079 | こぶとり | 17 | 赤鬼(小6) | 47 | 19.5 x 7.0 x 4.0 | 緑の襟巻、角2つ、太っている | ![]() | 令和6年度 |
| 90000080 | こぶとり | 18 | 赤鬼(小7) | 49 | 19.5 x 6.5 x 4.0 | 角2つ、ふんどし | ![]() | 令和6年度 |
| 90000081 | こぶとり | 19 | 赤鬼(小8) | 13 | 4.5 x 3.5 x 3.8 | 角2つ、薄い縦縞 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000082 | こぶとり | 20 | 青鬼の首 | 顔のみ | ![]() | |||
| 90000083 | こぶとり | 21 | 赤鬼(小9) | 48 | 19.5 x 6.7 x 4.0 | 黄髪、黄黒の縦縞 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000084 | こぶとり | 22 | 赤鬼(小10) | 43 | 19.0 x 6.5 x 4.0 | 黄髪、斑点白パンツ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000085 | こぶとり | 23 | 赤鬼(大1) | 411 | 26.0 x 15.0 x 8.5 | 太っている、角折れ、ふんどし | ![]() | 令和6年度 |
| 90000086 | こぶとり | 24 | 赤鬼(大2) | 388 | 29.0 x 13.0 x 7.5 | 太っている、赤い首輪と腕輪 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000087 | こぶとり | 25 | 赤鬼(大3) | 329 | 26.5 x 11.0 x 6.5 | エビ茶の肌、黄腕輪 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000088 | ぶんぶくちゃがま | 1 | 杖のお爺さん | 128 | 22.5 x 9.5 x 6.0 | 緑の服 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000089 | ぶんぶくちゃがま | 2 | 狸(2) | 59 | 19.0 x 3.6 x 4.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000090 | ぶんぶくちゃがま | 3 | 傘(1) | 3 | 11.3 x 2.0 x 2.0 | ![]() | ||
| 90000091 | ぶんぶくちゃがま | 4 | 住職の頭 | 38 | 5.9 x 4.5 x 5.0 | ![]() | ||
| 90000092 | ぶんぶくちゃがま | 5 | 町人(男1) | 126 | 24.0 x 8.5 x 4.3 | 黒い服 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000093 | ぶんぶくちゃがま | 6 | 町人(男2) | 239 | 24.0 x 8.5 x 4.5 | 縞柄の服 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000094 | ぶんぶくちゃがま | 7 | 町人(男3) | 125 | 22.5 x 9.5 x 5.5 | 灰色と濃い緑の服 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000095 | ぶんぶくちゃがま | 8 | 町人(女) | 120.5 | 24.0 x 7.7 x 4.5 | 縞柄の服 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000096 | ぶんぶくちゃがま | 9 | 町人(娘1) | 109 | 23.0 x 7.5 x 5.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000097 | ぶんぶくちゃがま | 10 | 町人(娘2) | 68 | 17.0 x 7.2 x 4.5 | 茶髪 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000098 | ぶんぶくちゃがま | 11 | 子守娘 | 101 | 18.5 x 7.0 x 6.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000099 | ぶんぶくちゃがま | 12 | 小僧 | 140 | 15.5 x 7.0 x 5.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000100 | ぶんぶくちゃがま | 13 | 男の子 | 63 | 15.0 x 6.3 x 5.5 | 茶髪、格子縞柄 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000101 | ぶんぶくちゃがま | 14 | 男の子(童) | 39 | 11.0 x 4.5 x 3.6 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000102 | ぶんぶくちゃがま | 15 | 茶釜 | 112 | 19.8 x 7.5 x 6.6 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000103 | ペンギンぼうやルルとキキ | 1 | ペンギン(大) | 256 | 19.6 x 10.5 x 7.5 | アーマチュア入り | ![]() | 令和6年度 |
| 90000104 | ペンギンぼうやルルとキキ | 2 | ペンギン(小1) | 72 | 16.0 x 9.0 x 9.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000105 | ペンギンぼうやルルとキキ | 3 | ペンギン(小2) | 71 | 16.0 x 9.5 x 8.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000106 | ペンギンぼうやルルとキキ | 4 | ペンギン(小3) | 89 | 16.5 x 9.5 x 9.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000107 | ペンギンぼうやルルとキキ | 5 | ペンギン(小4) | 68 | 14.5 x 9.0 x 8.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000108 | ペンギンぼうやルルとキキ | 6 | ペンギン(小5) | 65 | 14.0 x 7.5 x 8.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000109 | ペンギンぼうやルルとキキ | 7 | ペンギン(小6) | 101 | 18.0 x 10.0 x 9.5 | 目なし | ![]() | 令和6年度 |
| 90000110 | ペンギンぼうやルルとキキ | 8 | ペンギン(小7) | 66 | 14.5 x 8.5 x 7.6 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000111 | ペンギンぼうやルルとキキ | 9 | ペンギン(小8) | 78 | 15.5 x 8.5 x 8.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000112 | ペンギンぼうやルルとキキ | 10 | ペンギン(小9) | 223 | 17.0 x 9.5 x 8.5 | アーマチュア入り | ![]() | 令和6年度 |
| 90000113 | ペンギンぼうやルルとキキ | 11 | ルル(大) | 148 | 13.0 x 9.0 x 9.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000114 | ペンギンぼうやルルとキキ | 12 | キキ(大) | 152 | 12.5 x 8.5 x 9.0 | マフラーあり | ![]() | 令和6年度 |
| 90000115 | ペンギンぼうやルルとキキ | 13 | 南極観測隊(大) | 423 | 31.0 x 13.0 x 8.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000116 | ペンギンぼうやルルとキキ | 14 | ペンギン(中) | 245 | 19.0 x 10.0 x 8.5 | アーマチュア入り | ![]() | 令和6年度 |
| 90000117 | ペンギンぼうやルルとキキ | 15 | かもめ(大) | 59 | 30.0 x 17.5 x 4.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000118 | ペンギンぼうやルルとキキ | 16 | かもめ(小) | 35 | 20.0 x 11.0 x 4.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000119 | ペンギンぼうやルルとキキ | 17 | 南極観測隊(小1) | 18 | 10.5 x 4.5 x 2.5 | 青い服 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000120 | ペンギンぼうやルルとキキ | 18 | 南極観測隊(小2) | 18 | 11.0 x 4.5 x 3.0 | 緑の服 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000121 | ペンギンぼうやルルとキキ | 19 | ペンギン(小10) | 85 | 17.5 x 9.5 x 9.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000122 | ペンギンぼうやルルとキキ | 20 | ペンギン(極小) | 22 | 10.5 x 5.2 x 4.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000123 | 王さまになった狐 | 1 | 豹(1) | 302 | 25.0 x 13.5 x 7.0 | 未補修当時のまま | ![]() | 令和6年度 |
| 90000124 | 王さまになった狐 | 2 | 豹(2) | 246 | 25.0 x 13.0 x 6.8 | 補修済み見た目がきれい | ![]() | 令和6年度 |
| 90000125 | 王さまになった狐 | 3 | 王様の狐 | 105 | 23.0 x 8.5 x 5.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000126 | 王さまになった狐 | 4 | 狐(1) | 153 | 28.0 x 11.5 x 5.0 | 主人公の狐、アーマチュア | ![]() | 令和6年度 |
| 90000127 | 王さまになった狐 | 5 | 狐(2) | 36 | 18.0 x 11.0 x 4.0 | 首外れ、他は良 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000128 | 王さまになった狐 | 6 | 狐(3) | 40 | 21.5 x 10.0 x 4.5 | 首外れ、ヒゲ1本のみ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000129 | 王さまになった狐 | 7 | 狐(4) | 39 | 21.0 x 9.5 x 4.0 | 首外れ、ヒゲ2本のみ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000130 | 王さまになった狐 | 8 | 狐(5) | 39 | 20.5 x 9.0 x 4.0 | 首外れ、ヒゲ無し、耳なし | ![]() | 令和6年度 |
| 90000131 | 王さまになった狐 | 9 | リス(1) | 16 | 7.0 x 6.5 x 2.5 | ヒゲ1本のみ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000132 | 王さまになった狐 | 10 | リス(2) | 17 | 7.0 x 6.5 x 2.5 | 首外れ、 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000133 | 王さまになった狐 | 11 | ライオン(1) | 396 | 23.0 x 15.0 x 9.5 | 素の顔 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000134 | 王さまになった狐 | 12 | ライオン(2) | 500 | 25.5 x 14.0 x 9.0 | 笑い顔 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000135 | 王さまになった狐 | 13 | 猿(1) | 43 | 11.5 x 4.5 x 4.5 | 濃茶 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000136 | 王さまになった狐 | 14 | 猿(2) | 46 | 11.5 x 5.0 x 5.0 | 濃茶、右耳欠け | ![]() | 令和6年度 |
| 90000137 | 王さまになった狐 | 15 | 猿(3) | 50 | 12.0 x 5.0 x 5.0 | 濃茶、首外れ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000138 | 王さまになった狐 | 16 | 猿(4) | 37 | 12.0 x 5.0 x 5.5 | 茶、右目欠け | ![]() | 令和6年度 |
| 90000139 | 王さまになった狐 | 17 | 猿(5) | 9 | 12.0 x 4.5 x 5.5 | 茶 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000140 | 王さまになった狐 | 18 | 犬(1) | 70 | 17.5 x 8.0 x 5.2 | 茶色、5匹の中で最も大きい | ![]() | 令和6年度 |
| 90000141 | 王さまになった狐 | 19 | 犬(2) | 46 | 15.5 x 8.5 x 4.0 | 白に一部黒のブチ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000142 | 王さまになった狐 | 20 | 犬(3) | 48 | 15.0 x 8.0 x 3.7 | 茶、ダックスフンド | ![]() | 令和6年度 |
| 90000143 | 王さまになった狐 | 21 | 犬(4) | 49 | 14.5 x 6.0 x 3.7 | 黒、ダックスフンド | ![]() | 令和6年度 |
| 90000144 | 王さまになった狐 | 22 | 犬(5) | 48 | 10.0 x 6.0 x 3.5 | 白に一部黒のブチ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000145 | 王さまになった狐 | 23 | コブラ(1) | 26 | 30.5 x 5.2 x 2.3 | 大 黒 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000146 | 王さまになった狐 | 24 | コブラ(2) | 26 | 28.5 x 6.0 x 2.2 | 中 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000147 | 王さまになった狐 | 25 | コブラ(3) | 26 | 27.0 x 5.5 x 2.2 | 小 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000148 | 王さまになった狐 | 26 | 狸(1) | 44 | 12.0 x 10.0 x 4.5 | 濃茶 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000149 | 王さまになった狐 | 27 | 狸(2) | 31 | 11.5 x 10.0 x 4.3 | 薄茶 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000150 | 王さまになった狐 | 28 | イタチ | 32 | 12.5 x 5.0 x 3.7 | 耳欠け | ![]() | 令和6年度 |
| 90000151 | 王さまになった狐 | 29 | リス | 5.1 x 1.7 x 4.3 | ![]() | 令和6年度 | ||
| 90000152 | 王さまになった狐 | 30 | カバ | 538 | 29.0 x 13.5 x 11.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000153 | 王さまになった狐 | 31 | シマウマ | 282 | 21.0 x 18.5 x 8.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000154 | 少年と子だぬき | 1 | 少年 | 236 | 26.0 x 9.5 x 6.5 | 主人公の少年 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000155 | 少年と子だぬき | 2 | 女の子(1) | 142 | 19.5 x 8.0 x 7.5 | 青い和服、子狸が化けた女の子 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000156 | 少年と子だぬき | 3 | 女の子(2) | 135 | 19.0 x 7.5 x 6.0 | 紺の和服、子狸が化けた女の子 手さげ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000157 | 少年と子だぬき | 4 | 女の子(3) | 140 | 17.5 x 8.0 x 4.0 | 赤い洋服、子狸が化けた女の子、首なし、胴体差し替え用 | ![]() | |
| 90000158 | 少年と子だぬき | 5 | カラス | 66 | 11.0 x 11.0 x 5.0 | 首外れ、羽根欠け | ![]() | 令和6年度 |
| 90000159 | 少年と子だぬき | 6 | 母親狸 | 286 | 23.0 x 13.0 x 7.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000160 | 少年と子だぬき | 7 | 子狸 | 158 | 17.5 x 8.0 x 7.0 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000161 | 少年と子だぬき | 8 | 植物 | 17.1×6.5 | ![]() | |||
| 90000162 | 少年と子だぬき | 9 | 男の子(1) | 146 | 20.0 x 7.5 x 5.5 | 黄色の帽子 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000163 | 少年と子だぬき | 10 | 男の子(2) | 146 | 21.0 x 8.0 x 6.0 | 白にツバが青の帽子、足外れ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000164 | 少年と子だぬき | 11 | 男の子(3) | 146 | 21.0 x 7.5 x 6.0 | 赤い帽子、左足外れ | ![]() | 令和6年度 |
| 90000165 | 少年と子だぬき | 12 | 男の子(4) | 146 | 17.0 x 8.0 x 6.0 | 足は靴を除いて欠損、青い帽子 | ![]() | 令和6年度 |
| 90000166 | 少年と子だぬき | 13 | 郵便屋さん | 216 | 27.0 x 9.5 x 6.5 | ![]() | 令和6年度 | |
| 90000167 | 少年と子だぬき | 14 | 男性 | 162 | 30.0 x 7.0 x 7.0 | 自転車に乗ったおじさん | ![]() | 令和6年度 |
| 90000168 | 少年と子だぬき | 15 | 郵便箱 | 40 | 5.5 x 8.0 x 5.0 | 上ぶた欠け、郵便束入り、2通の封筒 | ![]() | |
| 90000169 | 少年と子だぬき | 16 | 自転車(2) | 484 | 27.5 x 18.0 x 9.6 | 赤フレーム(男性の自転車)、大きい、左足ペダル欠け | ![]() | |
| 90000170 | 少年と子だぬき | 17 | 自転車(9) | 137 | 23.5 x 17.5 x 9.0 | 参考用?、プラスチック製自転車、既製品の模型(玩具)、ペダル、補助車はずれ | ![]() | |
| 90000171 | 少年と子だぬき | 18 | 片足 | 5.2×5.5 | ![]() | |||
| 90000172 | 少年と子だぬき | 19 | 自転車(1) | 452 | 30.0 x 10.0 x 9.2 | 青フレーム(主人公の少年の自転車)、サドル、前輪パーツ欠け | ![]() | |
| 90000173 | 少年と子だぬき | 20 | 自転車(3) | 375 | 27.5 x 19.0 x 10.0 | 黄フレーム、大きい、左足サドル欠け ハンドルなし | ![]() | |
| 90000174 | 少年と子だぬき | 21 | 自転車(5) | 140 | 21.0 x 13.0 x 7.5 | 赤フレーム、、小さい、サドル欠け ハンドルなし | ![]() | |
| 90000175 | 少年と子だぬき | 22 | 自転車部品 | 部品3つ | ![]() | |||
| 90000176 | 少年と子だぬき | 23 | 自転車(6) | 140 | 21.0 x 12.5 x 8.0 | 緑フレーム、、サドル欠け | ![]() | |
